設備
工場にある機械の一覧です。台数と大きさは、いまの工場の設定です。

設備の一覧
| 機械の種類 | 台数 | 加工できる大きさ |
|---|---|---|
| NC旋盤 | 4台 | φ3〜φ250 × 長さ600 |
| 複合加工機(旋盤+ミーリング) | 1台 | φ200 × 長さ500 |
| 立形マシニングセンタ | 3台 | 600 × 400 × 300 |
| 5面加工のマシニングセンタ | 1台 | 400 × 300 × 250 |
| 汎用の旋盤 | 2台 | φ250 × 長さ600 |
| 汎用のフライス盤 | 1台 | 500 × 250 |
| 三次元測定機 | 1台 | 500 × 400 × 400 |
| ほかの測定具 | ― | ノギス・マイクロメーター・ハイトゲージ・ピンゲージ |
工場の中



工場の場所と広さ
| 所在地 | 〇〇県〇〇市〇〇町 |
|---|---|
| 敷地 | 約〇〇〇坪 |
| 工場の床面積 | 約〇〇〇坪 |
| 最寄りの道 | 〇〇インターから車で10分。4t車が入れます |